Transporte Colectivo
Transporte Cena de Clausura Sábado 28 de Octubre
(**) La noche del 28 de octubre se aplica el horario de invierno. El horario de regreso de los buses se aplicará el horario vigente (03:00 am horario de invierno) que serían las cuatro en el horario de verano.
Ruta 1 | ||
---|---|---|
Hora | Parada | Hotel |
20,30 h | Puerta Hotel | Granada Center |
20,40 h | Parada Bus Triunfo | Hotel Triunfo Granada |
Hotel Macia Condor | ||
20,50 h | Puerta Hotel | Leonardo Hotel Granada |
21,00 h | Puerta Hotel | Allegro Granada |
Ruta 2 | ||
---|---|---|
Hora | Parada | Hotel |
20,45 h | Puerta Hotel | Hotel Princesa Ana |
20,50 h | Puerta Hotel | Hotel Abba Granada |
21,00 h | Hotel Santa Paula | Suites Gran Via 44 |
Granada Five Senses Rooms & Suites | ||
Inglaterra | ||
Reina Cristina |
Ruta 3 | ||
---|---|---|
Hora | Parada | Hotel |
20,50 h | Puerta Hotel | Gran Hotel Luna de Granada |
21,00 h | Puerta Hotel | Urban Dream Granada |
Ruta 4 | ||
---|---|---|
Hora | Parada | Hotel |
20,50 h | Dársena Hotel Abades Recogidas | Abades Recogidas |
NH Collection Victoria | ||
21,00 h | Puerta Hotel Carmen | Barcelo Carmen Granada |
Villa Oniria | ||
Boutique Reina Mora |
Ruta 5 | ||
---|---|---|
Hora | Parada | Hotel |
20,35 h | Parking Alhambra | Alhambra Palace |
Alixares | ||
20,45 h | Puerta Hotel | Maciá Real de la Alhambra |
20,50 h | Kiosco de las Titas | Los Angeles |
21,00 h | Puerta Hotel Vincci | Vincci Albayzin |
Dauro |
Ruta 6 | ||
---|---|---|
Hora | Parada | Hotel |
20,40 h | Puerta Hotel | Abades Nevada Palace |
20,50 h | Puerta Hotel | Andalucia Center |
21,00 h | Puerta Hotel Saray | Senator Granada Spa |
Saray | ||
Monasterio de los Basilios |
Ruta 7 | ||
---|---|---|
Hora | Parada | Hotel |
21,00 h | PLAZA MARIANA PINEDA | Palacio de Santa Ines |
Monjas del Carmen | ||
Navas | ||
Nh Granada Centro | ||
Maciá Plaza | ||
Melia Granada | ||
Comfort Dauro 2 |
Ruta 8 | ||
---|---|---|
Hora | Parada | Hotel |
21,00 h | Puerta Hotel Occidental | Occidental Granada |
Corona de Granada | ||
Reino de Granada |
Regresos a los puntos de salida: programados a las 01:00h., 02:00h y 03:00h.